| Doküman Kodu | Doküman Adı | Bölümü | Yayın Tarihi | Rvz. No | Sayfa Sayısı | Güncel Durum | Kontrol Periyodu | Gözden Geçirme Tarihi | Dağıtım | ||
| Evet | Hayır | ||||||||||
| BAŞKANLIK | |||||||||||
| 1 | 17468887.FR.11 | Oryantasyon Eğitim Formu | Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 2 | 42852811.FR.03 | Kısmi Zamanlı Öğrenci Süresi Belirli Hizmet Akti Formu | Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 4 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 3 | 42852811.FR.07 | Tuvalet Kontrol Çizelgesi Formu | Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 4 | 2 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 4 | 42852811.FR.07 | Wc Bakım Çizelgesi Formu | Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 3 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 5 | 42852811.FR.08 | Temizlik Görev Dağılım Çizelgesi Formu | Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 4 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 6 | 42852811.FR.09 | Danışma Nöbet Çizelgesi Formu | Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 4 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 7 | 42852811.FR .39 | Temizlik Hizmetleri Memnuniyet Anketi Formu | Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 3 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 8 | 42852811.FR.41 | Günlük İdari Sevk İzin Formu | Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 9 | 42852811.FR.42 | Günlük Haftalik Aylik Temizlik Takip Formu | Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 10 | 42852811.FR.43 | Arac Talep Formu | Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 2 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 11 | 42852811.FR.44 | Gezi Katilim Listesi Formu | Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 12 | 42852811.FR.45 | Salon Temizlik Kontrol Cizelgesi Formu | Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 13 | 33689834.FR.01 | Tahakkuk Evrak Teslim Listesi Formu | İhale Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 2 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 14 | 33689834.FR.02 | Fiyat Bildirim Formu | İhale Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 3 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 15 | 33689834.FR.03 | Piyasa Arastirma Tutanagi Formu | İhale Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 3 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 16 | 33689834.FR.04 | Onay Belgesi Formu | İhale Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 3 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 17 | 33689834.FR.05 | Muayene Raporu Formu | İhale Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 18 | 77275255.FR.002 | Etkinlik Üye Katılım Listesi Formu | Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 4 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 19 | 77275255.FR.003 | Gençlik Şenliği Katılım Formu | Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 3 | 2 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 20 | 77275255.FR.005 | Arac Takıp Formu | Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 1 | 2 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 21 | 77275255.FR.008 | Ogrencı Toplulukları Yılsonu Faalıyet Raporu Formu | Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 3 | 4 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 22 | 77275255.FR.018 | Performans Kriterleri Formu | Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 23 | 77275255.FR.018 | Topluluk Performans Krıter Tablosu Formu | Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 24 | 77275255.FR.023 | Etkinlik Talep Formu | Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 1 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 25 | 77275255.FR.024 | Etkinlik Gerı Bıldırım Formu | Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 1 | 2 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 26 | 77275255.FR.025 | Topluluk Üyelik Formu | Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 27 | 77275255.FR.026 | Üye Kayıt Formu | Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 28 | 77275255.FR.027 | Genel Kurul Toplantı Tutanagı | Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 1 | 2 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 29 | 77275255.FR.028 | Yönetım Kurulu Toplantı Tutanagı | Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 1 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 30 | 77275255.FR.030 | Personel Egitim Karti Formu | Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 31 | 77275255.FR.31 | Anket Formu | Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 32 | 77275255.FR.036 | Stand Acma Izin Formu | Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 33 | 77275255.FR.037 | Taahutname Formu | Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 34 | 17446887.FR.13 | Ziyaretci Anket Formu | Proje ve Tanitim Ofisi | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 35 | 44740940.FR.02 | Kisisel Gelisim Etkinligi Memnuniyet Anket Formu | Psiko Sosyal Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 36 | 44740940.FR.03 | Kisisel Gelisim Etkinlik Kayit Formu | Psiko Sosyal Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 37 | 44740940.FR.05 | Basvuru Kayit Formu | Psiko Sosyal Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 38 | 44740940.FR.06 | Ogrenci Basvuru Formu | Psiko Sosyal Şube Müdürlüğü | 1 | 5 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 39 | 44740940.FR.07 | Burs Ve Sosyal Hizmetler Uygulamalari Puanlama Sistemi | Psiko Sosyal Şube Müdürlüğü | 1 | 4 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 40 | 44740940.FR.08 | Kismi Zamanli Calisma Memnuniyet Anketi | Psiko Sosyal Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 41 | 44740940.FR.09 | Kismi Zamanli Ogrenci Basvuru Formu | Psiko Sosyal Şube Müdürlüğü | 1 | 2 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 42 | 44740940.FR.10 | Cocuk Aile Gorusme Formu | Psiko Sosyal Şube Müdürlüğü | 0 | 2 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 43 | 44740940.FR.11 | Birim Memnuniyet Anket Formu | Psiko Sosyal Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 44 | 44740940.FR.12 | Sosyal Inceleme Raporu Formu | Psiko Sosyal Şube Müdürlüğü | 1 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 45 | 44740940.FR.14 | Bireysel Danismanlik Degerlendirme Formu | Psiko Sosyal Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 46 | 44740940.FR.15 | Psikolojik Danisma Raporu Formu | Psiko Sosyal Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 47 | 35205079.FR.19 | Günlük Tansiyon Takip Çizelgesi Formu | Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 2 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 48 | 35205079.FR.21 | Hasta Memnuniyet Anket Formu | Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 1 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 49 | 35205079.FR.40 | Enjeksiyon Onam Formu | Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 2 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 50 | 35205079.FR.25 | Yıllık Hasta Takip Formu | Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 51 | 35205079.FR.28 | Diş Muayne Onam Formu | Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 2 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 52 | 35205079.FR.29 | Tansiyon Cihazı Kullandırım Formu | Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 53 | 35205079.FR.30 | Beslenme Ve Diyet Formu | Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 3 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 54 | 35205079.FR.31 | Beslenme Ve Diyet Birimi Besin Takip Formu | Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 3 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 55 | 35205079.FR.32 | Beslenme Ve Diyet Bilgilendirme Formu | Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 56 | 35205079.FR.33 | Beslenme Ve Diyet Bilgilendirme Formu 2 | Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 57 | 35205079.FR.34 | Glutensiz Beslenme Ve Diyet Bilgilendirme Formu | Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 58 | 35205079.FR.35 | Hipertansiyonda Beslenme Tedavisi Formu | Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 59 | 35205079.FR.36 | Kilo Alma Önerileri Formu | Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 60 | 35205079.FR.37 | Kalp-Damar Hastalıklarında Beslenme Önerileri Formu | Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 61 | 35205079.FR.38 | Konstipasyonda Beslenme Önerileri | Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 62 | 29019868.FR.010 | Spor Topluluklarına Uye Ogrencı Memnunıyetı Anket Formu | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 2 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 63 | 29019868.FR.019 | Sevk İdarı Izın Formu | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 2 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 64 | 29019868.FR.21 | Spor Faalıyetlerı Formu | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 65 | 29019868.FR.26 | Etkinlik Katilimci Listesi | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 5 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 66 | 29019868.FR.27 | Ögrencı Toplulukları Web Guncelleme Formu | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 3 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 67 | 29019868.FR.29 | Dıs Paydas Kısı Kurum Ve Kuruluslar Formu | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 2 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 68 | 29019868.FR.30 | Ögrencı Toplulukları Yıl Sonu Degerlendırme Formu | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 3 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 69 | 29019868.FR.32 | Yıllık Etkinlik Formu | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 2 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 70 | 29019868.FR.34 | Topluluk Yönetim Kurulu Bildirim Formu | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 3 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 71 | 29019868.FR.35 | Birim Kısmi Zamanli Ögrenci Takip Formu | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 1 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 72 | 29019868.FR.36 | Birim Kısmı Zamanlı Ogrencı Haftalık Çalısma Programı | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 1 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 73 | 29019868.FR.39 | Tasıt Talep Formu | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 2 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 74 | 29019868.FR.040 | Topluluk Genel Kurulu Toplantı Formu | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 75 | 29019868.FR.041 | Topluluk Genel Kurulu Toplantı Formu Ek 1 | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 76 | 29019868.FR.042 | Etınlık Gerı Bıldırım Formu | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 2 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 77 | 29019868.FR.043 | Topluluk Kurma Formu | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 78 | 29019868.FR.044 | Topluluk Kurma Formu Ek1 | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 79 | 29019868.FR.045 | Topluluk Kurma Formu Ek 2 | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 2 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 80 | 29019868.FR.046 | Topluluk Yönetım Kurulu Toplantı Tutanağı Formu | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 81 | 29019868.FR.047 | Topluluk Odaları Kullanım Taahhutnamesi Formu | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 2 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
| 82 | 29019868.FR.50 | Etkinlik Talep Formu | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 0 | 1 | X | 1 yıl | 15.04.2026 | |||
- 1- YILLIK FAALİYET PLANI FORMU.docx
- 2- ETKINLIK TALEP FORMU.docx
- 3- ETKİNLİK GERİ BİLDİRİM FORMU.docx
- 4- TOPLULUK KURMA FORMU.doc
- 5- ÜYELİKTEN AYRILMA FORMU.docx
- 6- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.docx
- 7- YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI.docx
- 8- ARAÇ TAKİP FORMU.docx
- 9- ARAÇ TALEP FORMU.docx
- 10- TOPLULUK ÜYELİK FORMU.docx
- 11- RİSK KABUL BEYANI.docx
- 12- TOPLULUK ÜYE KAYIT FORMU.xlsx
- 13- SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ.docx
Eklenme tarihi :26.11.2025 16:28:31
Son güncelleme : 16.04.2026 14:44:28
Son güncelleme : 16.04.2026 14:44:28