| Doküman Kodu | Doküman Adı | Bölümü | Yayın Tarihi | Rvz. No | Sayfa Sayısı | Güncel Durum | Kontrol Periyodu | Gözden Geçirme Tarihi | Dağıtım | ||
| Evet | Hayır | ||||||||||
| GÖREV TANIMLARI | |||||||||||
| 1 | 17468877.GT 01 | Daire Başkanı Görev Tanımı | Başkanlık | 1.06.2014 | 3 | 3 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 2 | 17468877.GT 02 | Sekreter Görev Tanımı | Başkanlık | 1.06.2014 | 0 | 2 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 3 | 17468877.GT 03 | Taşınır Kayıt Yetkilisi Gör. Tan. | Başkanlık | 1.06.2014 | 3 | 2 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 4 | 17468877.GT 04 | Taşınır Kayıt Büro Elemanı Gör. Tan. | Başkanlık | 1.04.2016 | 2 | 2 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 5 | 42852811.GT.01 | Destek Hizmetler Şube Müd. Gör. Tan. | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 2.04.2008 | 9 | 3 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 6 | 42852811.GT.02 | Harçlar Birimi Personel Gör. Tan. | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 1.06.2014 | 3 | 2 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 7 | 42852811.GT.03 | Kalite Birim Sorumlusu Gör. Tan | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 1.06.2014 | 3 | 2 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 8 | 42852811.GT.04 | Grafik Tasarım/Sosyal Medya Hizmetleri Birim Sorumlusu Gör. Tan. | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 19.01.2023 | 1 | 2 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 9 | 42852811.GT.05 | Web Tasarım /Bilgi İşlem Hizmetleri Gör. Tan. | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 2.04.2008 | 10 | 3 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 10 | 42852811.GT.06 | Personel Ve Özlük Hizmetleri Personeli Gör. Tan. | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 2.04.2008 | 8 | 2 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 11 | 42852811.GT.07 | Evrak Kayıt Görevlisi Gör. Tan. | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 8.08.2018 | 1 | 2 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 12 | 42852811.GT.08 | Ses-Işık Hizmetleri Personel Gör. Tan | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 2.04.2008 | 9 | 2 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 13 | 42852811.GT.09 | Temizlik Personeli Gör. Tan | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 2.04.2008 | 8 | 2 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 14 | 42852811.GT.10 | Şoför Gör. Tan. | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 2.04.2008 | 6 | 2 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 15 | 42852811.GT.11 | Yardımcı Hizmetler Personeli Gör. Tan. | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 2.04.2008 | 6 | 2 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 16 | 42852811.GT.12 | Danışma Görevlisi Gör. Tan | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 3.04.2008 | 8 | 2 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 17 | 33689834.GT.01 | İhale Şube Müdürü Gör. Tan. | İhale Şube Müdürlüğü | 2.04.2008 | 2 | 2 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 18 | 33689834.GT.02 | Büro Personeli Gör. Tan. | İhale Şube Müdürlüğü | 2.04.2008 | 2 | 1 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 19 | 33689834.GT.03 | Satın Alma Memuru Gör. Tan. | İhale Şube Müdürlüğü | 2.04.2008 | 3 | 1 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 20 | 33689834.GT.04 | Tahakkuk Memuru Gör. Tan. | İhale Şube Müdürlüğü | 2.04.2008 | 3 | 2 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 21 | 33689834.GT.05 | İhale Memuru Gör. Tan. | İhale Şube Müdürlüğü | 1.12.2014 | 1 | 2 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 22 | 77275255.GT.01 | Kültür Hiz. Şube Müd. Gör. Tan | Kültür Himetleri Şube Müdürlüğü | 16.04.2008 | 4 | 2 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 23 | 77275255.GT.02 | Büro Memuru Gör. Tan. | Kültür Himetleri Şube Müdürlüğü | 16.04.2008 | 5 | 3 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 24 | 77275255.GT.03 | Web Sayfası Sorumlusu Gör. Tan. | Kültür Himetleri Şube Müdürlüğü | 1.02.2011 | 3 | 1 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 25 | 77275255.GT.04 | Stand, Afiş Ve Tanıtım Araçları Gör. Tan. | Kültür Himetleri Şube Müdürlüğü | 16.09.2017 | 2 | 2 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 26 | 77275255.GT.05 | Kültür Toplulukları Merkezi Bina Sorumlusu Gör. Tan. | Kültür Himetleri Şube Müdürlüğü | 1.02.2014 | 3 | 2 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 27 | 77275255.GT.06 | Destek Hizmetleri Personeli Gör. Tan. | Kültür Himetleri Şube Müdürlüğü | 1.02.2014 | 2 | 2 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 28 | 77275255.GT.07 | Grafiker Gör. Tan. | Kültür Himetleri Şube Müdürlüğü | 16.04.2008 | 2 | 2 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 29 | 77275255.GT.08 | Salon Sorumlusu Gör. Tan. | Kültür Himetleri Şube Müdürlüğü | 1.10.2010 | 6 | 2 | X | 1 Yıl | 1.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 30 | 29019868.GT.01 | Spor Hizmetleri Şube Müdürü Gör. Tan. | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 1.01.2009 | 4 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 31 | 29019868.GT.02 | Büro Elemanı/Spor Takımları Sorumlusu Gör. Tan. | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 2.01.2018 | 5 | 3 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 32 | 29019868.GT.03 | Büro Elemanı /Topluluk Sorumlusu Gör. Tan. | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 1.10.2010 | 5 | 3 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 33 | 35205079.GT.01 | Diyetisyen Gör. Tan. | Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 18.01.2008 | 3 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 34 | 35205079.GT.02 | Kayıt Görevlisi Gör. Tan. | Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 18.01.2008 | 3 | 3 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 35 | 35205079.GT.03 | Başhekim Gör. Tan. | Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 18.01.2008 | 3 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 36 | 35205079.GT.04 | Diş Hekimi Gör. Tan.3 | Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 18.01.2008 | 3 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 37 | 35205079.GT.06 | Memur Gör. Tan | Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 18.01.2008 | 3 | P | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 38 | 35205079.GT.09 | Poliklinik Hemşiresi Gör. Tan. | Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 18.01.2008 | 3 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 39 | 35205079.GT.10 | Pratisyen Doktor Gör. Tan. | Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 18.01.2008 | 3 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 40 | 44740940.GT.02 | Psikolog Gör. Tan. | Psikososyal Şube Müdürlüğü | 4.04.2008 | 6 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 41 | 44740940.GT.06 | Kayıt Görevlisi Gör. Tan. | Psikososyal Şube Müdürlüğü | 1.10.2014 | 2 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 42 | 44740940.GT.07 | Psikososyal Şube Müdürü Gör. Tan. | Psikososyal Şube Müdürlüğü | 26.12.2016 | 1 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 43 | 44740940.GT.08 | Sosyal Çalışmacı Gör. Tan. | Psikososyal Şube Müdürlüğü | 24.12.2010 | 5 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 44 | 44740940.GT.09 | Büro Memuru Gör. Tan. | Psikososyal Şube Müdürlüğü | 1.10.2014 | 2 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 45 | 44740940.GT.10 | Sosyal Hizmet Görevlisi Gör. Tan. | Psikososyal Şube Müdürlüğü | 19.12.2024 | 0 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 46 | 44740940.GT.11 | Klinik Psikolog Gör. Tan. | Psikososyal Şube Müdürlüğü | 19.12.2024 | 0 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 47 | 44740940.GT.12 | Çocuk Gelişimcisi Gör. Tan. | Psikososyal Şube Müdürlüğü | 19.12.2024 | 0 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 48 | 1746888.GT.09 | Proje Ve Tanıtım Ofis Koordinatörü Gör. Tan. | Proje ve Tanıtım Ofisi | 22.06.2020 | 0 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| PROSEDÜRLER | |||||||||||
| 49 | 17468877.PR.05 | Hizmet İçi Eğitim Prosedürü | Kalite Birimi | 4.01.2022 | 1 | 4 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 50 | 42852811.PR.03 | Gelen - Giden Evrak İşlem Prosedürü | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 1.01.2010 | 10 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 51 | 42852811.PR.01 | Web Tasarımı Prosedürü | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 15.04.2008 | 8 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 52 | 42852811.PR.04 | Personel Özlük İşlemleri Prosedürü | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 15.04.2008 | 8 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 53 | 42852811.PR.06 | Sgk Giriş - Çıkış Ve Maaş Tahakkuk İşlemleri Prosedürü | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 1.09.2010 | 6 | 6 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 54 | 42852811.PR.08 | Temizlik Hizmetleri Prosedürü | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 1.09.2010 | 9 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 55 | 42852811.PR.05 | Yazışma İşlemleri Prosedürü | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 1.09.2010 | 6 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 56 | 42852811.PR.09 | Ulaşım Hizmetleri Prosedürü | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 1.10.2013 | 8 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 57 | 33689834.PR.02 | Doğrudan Temin Hizmetleri Prosedürü | İhale Şube Müdürlüğü | 2.04.2008 | 3 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 58 | 33689834.PR.03 | İhale Prosedürü | İhale Şube Müdürlüğü | 2.04.2008 | 3 | 4 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 59 | 33689834.PR.04 | Tahakkuk Prosedürü | İhale Şube Müdürlüğü | 2.04.2008 | 5 | 4 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 60 | 33689834.PR.05 | Yolluk Tahakkuk Hizmetleri Prosedürü | İhale Şube Müdürlüğü | 2.04.2008 | 4 | 3 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 61 | 77275255.PR.01 | Salon Bakımı Prosedürü | Kültür Himetleri Şube Müdürlüğü | 1.10.2010 | 5 | 2 | X | 1 Yıl | 17.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 62 | 77275255.PR.02 | Salon Tahsisi Prosedürü | Kültür Himetleri Şube Müdürlüğü | 1.11.2011 | 4 | 2 | X | 1 Yıl | 17.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 63 | 77275255.PR.03 | Salon Kullanım Prosedürü | Kültür Himetleri Şube Müdürlüğü | 1.11.20104 | 4 | 3 | X | 1 Yıl | 17.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 64 | 29019868.PR.07 | Üniversite Dışı Spor Faaliyetleri Prosedürü | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 1.10.2010 | 4 | 3 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 65 | 29019868.PR.12 | Öğrenci Toplulukları Yönlendirme Prosedürü | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 1.10.2010 | 4 | 3 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 66 | 29019868.PR.08 | Üniversite İçi Spor Faaliyetleri Prosedürü | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 1.10.2010 | 4 | 3 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 67 | 35205079.PR.001 | Tıbbi Atık Tahliye Prosedürü | Sağlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 2.01.2010 | 6 | 3 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 68 | 44740940.PR.01 | Danışmanlık/Terapi Hizmetleri Prosedürü | Psikososyal Şube Müdürlüğü | 9.01.2015 | 1 | 3 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 69 | 44740940.PR.02 | Kışısel Gelışım Hızmetlerı Prosedürü | Psikososyal Şube Müdürlüğü | 9.01.2015 | 1 | 3 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 70 | 1746888.PR.05 | Tanıtım Hizmetleri Prosedürü | Proje ve Tanıtım Ofisi | 22.06.2020 | 1 | 3 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| TALİMATLAR | |||||||||||
| 68 | 42852811.TT.01 | Temizlik Talimatı | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 1.09.2010 | 5 | 4 | X | 1 Yıl | 8.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 69 | 42852811.TT.02 | Araç Kullanım Talimatı | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 15.04.2008 | 5 | 2 | X | 1 Yıl | 2.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 70 | 42852811.TT.03 | Danışma Hizmetleri Talimatı | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 15.04.2008 | 6 | 2 | X | 1 Yıl | 8.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 71 | 42852811.TT.04 | Asansör Temizlik Talimatı | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 1.09.2010 | 5 | 2 | X | 1 Yıl | 8.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 72 | 42852811.TT.05 | Ses-Işık Cihazlarının Kullanım Talimatı | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 1.09.2010 | 5 | 2 | X | 1 Yıl | 8.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 73 | 42852811.TT.06 | Bulaşık Makinesi Kullanım Talimatı | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 1.09.2010 | 5 | 1 | X | 1 Yıl | 8.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 74 | 42852811.TT.09 | Çamaşır Makinesi Kullanım Talimatı | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 10.03.2017 | 1 | 1 | X | 1 Yıl | 8.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 75 | 42852811.TT.10 | Tıbbi Atık Tahliye Talimatı | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 10.03.2017 | 0 | 1 | X | 1 Yıl | 8.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 76 | 42852811.TT.11 | Çay Kazanı Temizleme Talimatı | Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü | 15.04.2008 | 5 | 1 | X | 1 Yıl | 8.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 77 | 772752552.TT.01 | Ses Mikseri Kullanma Talimatı | Kültür Himetleri Şube Müdürlüğü | 1.10.2010 | 4 | 2 | X | 1 Yıl | 18.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 78 | 772752552.TT.02 | Işık Mikseri Kullanma Talimatı | Kültür Himetleri Şube Müdürlüğü | 1.10.2010 | 4 | 2 | X | 1 Yıl | 18.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 79 | 77275255.TT.03 | Kumanda Odası Kullanma Talimatı | Kültür Himetleri Şube Müdürlüğü | 1.10.2010 | 5 | 2 | X | 1 Yıl | 18.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 80 | 77275255.TT.04 | Projeksiyon Cihazı Kullanma Talimatı | Kültür Himetleri Şube Müdürlüğü | 1.10.2010 | 4 | 2 | X | 1 Yıl | 18.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 81 | 77275255.TT.05 | Klima Kullanma Talimatı | Kültür Himetleri Şube Müdürlüğü | 1.10.2010 | 4 | 2 | X | 1 Yıl | 18.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 82 | 77275255.TT.06 | Genel Temizlik Talimatı | Kültür Himetleri Şube Müdürlüğü | 1.10.2010 | 5 | 3 | X | 1 Yıl | 18.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 83 | 77275255.TT.07 | Atatürk Konferans Salonu Işık Mikseri Kullanma Talimatı | Kültür Himetleri Şube Müdürlüğü | 15.09.2011 | 4 | 2 | X | 1 Yıl | 18.09.2025 | Tüm Birimler | |
| 84 | 77275255.TT.08 | Öğrenci Toplulukları Yönlendirme Prosedürü | Kültür Himetleri Şube Müdürlüğü | 1.02.2011 | 3 | 2 | X | 1 Yıl | 18.09.2025 | Tüm Birimler | |
Eklenme tarihi :26.11.2025 16:22:54
Son güncelleme : 27.11.2025 13:37:32
Son güncelleme : 27.11.2025 13:37:32