
MAYIS 2013 YEMEK LİSTESİ
02.05.2013 PERŞEMBE | TAVUK SUYU ŞEHRİYE ÇORBA, BARBUNYA PİLAKİ, KIYMALI MAKARNA, MEYVE (KAL:874) |
03.05.2013 CUMA | TAVUKLU ELBASAN TAVA,PİRİNÇ PİLAVI, MISIRLI HAVUÇ SALATA, SAKIZLI MUHALLEBİ (KAL:1131) |
|
|
06.05.2013 PAZARTESİ | MERCİMEK ÇORBA, HİNDİ ÇOBAN KAVURMA, YOĞURT KADAYIF(KAL:1046) |
07.05.2013 SALI | ETLİ NOHUT, PİRİNÇ PİLAVI, TURŞU, AYRAN (KAL:840) |
08.05.2013 ÇARŞAMBA | ETLİ PATATES OTURTMA, BULGUR PİLAVI, MEVSİM SALATA, DONDURMA (KAL:894) |
09.05.2013 PERŞEMBE | ETLİ MEVSİM TÜRLÜ, FIRIN MAKARNA, CACIK, MEYVE (KAL:748) |
10.05.2013 CUMA | KR.TAVUK ÇORBA,PATATES KROKETLİ FIRIN KÖFTE,HAVUÇLU LAHANA SAL.,M. SUYU (KAL:867) |
|
|
13.05.2013 PAZARTESİ | EKŞİLİ ÇORBA, YOĞURTLU KARIŞIK KIZARTMA, ETLİ ARPA ŞEHRİYE PİLAVI, MEYVE (KAL:1112) |
14.05.2013 SALI | SEBZELİ TAVUK, SPAGETTİ, SEMİZOTU SALATASI, KAKAOLU PUDİNG (KAL:1198) |
15.05.2013 ÇARŞAMBA | EZOGELİN ÇORBA, PÜRELİ KEBAP, PİRİNÇ PİLAVI, AYRAN (KAL:987) |
16.05.2013 PERŞEMBE | İZMİR KÖFTE, DOMATES SOSLU MAKARNA, MISIRLI HAVUÇ SALATA, DONDURMA (KAL:937) |
17.05.2013 CUMA | ORMAN KEBAP, BULGUR PİLAVI, CACIK, MEYVE (KAL:899) |
|
|
20.05.2013 PAZARTESİ | TARHANA ÇORBA, GARNİTÜRLÜ ARNAVUT CİĞERİ, PİRİNÇ PİLAVI, MEYVE (KAL:1100) |
21.05.2013 SALI | DÜĞÜN ÇORBA, MANTARLI TAVUK SOTE, YOĞURTLU SEMİZOTU, KEŞKÜL (KAL:829) |
22.05.2013 ÇARŞAMBA | DOMATESLİ ŞEHRİYE ÇORBA, SEBZE GRATEN, ETLİ PİLAV, AYRAN (KAL:950) |
23.05.2013 PERŞEMBE | BAHÇEVAN KEBAP, MAKARNA, MANATAR SALATA, YOĞURT (KAL:930) |
24.05.2013 CUMA | BEŞAMEL SOSLU TAVUK, BULGUR PİLAVI, AKDENİZ SALATA, MEYVE SUYU (KAL:1393) |
|
|
27.05.2013 PAZARTESİ | K. MERCİMEK ÇORBA, TON BALIKLI SALATA, SOSLU MAKARNA, TAHİN HELVA (KAL:1060) |
28.05.2013 SALI | ETLİ KURU FASULYE, PİRİNÇ PİLAVI, TURŞU, AYRAN (KAL:828) |
29.05.2013 ÇARŞAMBA | PİRİNÇ ÇORBA, SEBZE GRATEN, MANTI, MEYVE (KAL:906) |
30.05.2013 PERŞEMBE | PATLICAN OTURTMA, BULGUR PİLAVI, CACIK, SÜTLAÇ (KAL:1015) |
31.05.2013 CUMA | YAYLA ÇORBA, PATATES KIZARTMALI PİLİÇ NUGET, ÇOBAN SALATA, MEYVE SUYU (KAL:883) |
|
|
| *E.Posta:yemekhane@akdeniz.edu.tr |
| *1 ÖĞÜNÜN PROTEİNİ(ORTALAMA)................38 GR |
| *MENÜLERDE DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR. |
| *HESAPLAMALARA ROL EKMEK DAHİL EDİLMEMİŞTİR. |
| *1 ADET ORTALAMA ROL EKMEK 115 KAL |
|
|
AYDIN ÖZDEMİR | RECEP KIRBIYIK | SIDIKA ORHUN | KADEM KURU |
| 79.07.03.FR.006 / Rev.no:00/1.1 |
Sayfa Özeti: Yemek Listesi
Anahtar Kelimeler:
| Fakülteler | Yüksekokullar | Meslek Yüksekokulları | Enstitüler | Bölüm Başkanlıkları |
|